← Volver a herramientas
∑
Calculos y presupuestos
Genera presupuestos y facturas con subtotales, impuestos y total automatico.
IA
Asistente IA
Describe lo que necesitas y la IA rellenara las casillas por ti. Luego podras editar el resultado.
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Vista previa
Presupuesto
| Concepto | Cant. | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Servicio o producto | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal | 0,00 | ||
| Impuesto (0%) | 0,00 | ||
| TOTAL | Bs 0,00 | ||
